029-38826077 38826307
以下為3月3日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫?? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鎳 43884 1020 168 44736 +852 40464 4272 9.55%
鹿特丹 18246 0 120 18126 -120 16512 1614 8.90%
新加坡 10518 1020 24 11514 +996 10038 1476 12.82%
柔佛 5448 0 0 5448 0 4806 642 11.78%
高雄 4842 0 0 4842 0 4782 60 1.24%
光陽 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1290 0 0 1290 0 1044 246 19.07%
巴生港 1082 0 0 1082 0 1082 0 0.00%
迪拜 876 0 0 876 0 648 228 26.03%
利物浦 6 0 0 6 0 0 6 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
弗利辛恩30 0 24 6 -24 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
-------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!