029-38826077 38826307
以下為11月24日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫存 入庫?? 出庫?? 今日庫存 變動(dòng)? 注冊(cè)倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 513275 0 3825 509450 -3825 282400 227050 44.57%
巴生 330875 0 2650 327725 -2650 165225 162500 49.58%
新加坡 120975 0 700 120275 -700 73100 47175 39.22%
光陽 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 8825 0 0 8825 0 3075 5750 65.16%
柔佛 6025 0 150 5875 -150 600 5275 89.79%
底特律 4775 0 25 4750 -25 2375 2375 50.00%
巴爾的摩2550 0 300 2250 -300 0 2250 100.00%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!