029-38826077 38826307
---------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊(cè)倉單 變動(dòng) 注銷倉單? 變動(dòng)? 注銷占比???? 上日占比
銅 145525 119050? -7.32% 26475? +53.03%? 18.19% 11.87%
鋁 336275 283600 +4.42% 52675? -2.81%?? 15.66% 16.64%
鋅 53100 44800 0.00% 8300? -2.06%?? 15.63% 15.91%
鎳 52728 46512 +1.97% 6216? -3.09%?? 11.79% 12.33%
鉛 31375 10975 +0.92% 20400? 0.00%?? 65.02% 65.23%
錫 4580 4195 -1.29% 385? +10.00%? 8.41%? 7.61%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0? 0?? 0.00%? 0.00%
--------------------------------------------------------------------
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對(duì)交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請(qǐng)自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!