029-38826077 38826307
----------------------------------------------------
日期??????? 總存量?????? 漲跌
8月31日???? 2120???????? 0
8月30日???? 2120???????? 0
8月26日???? 2120???????? 0
8月25日???? 2120???????? 0
8月24日???? 2120???????? 0
8月23日???? 2120???????? 0
8月22日???? 2120???????? 0
8月19日???? 2120???????? 0
8月18日???? 2120???????? 0
8月17日???? 2120???????? 0
8月16日???? 2120???????? 0
8月15日???? 2120???????? 0
8月12日???? 2120???????? 0
8月11日???? 2120???????? 0
8月10日???? 2120???????? 0
8月09日???? 2120???????? 0
8月08日???? 2120???????? 0
8月05日???? 2120???????? 0
8月04日???? 2120???????? 0
8月03日???? 2120???????? 0
8月02日???? 2120???????? 0
8月01日???? 2120???????? 0
*高:????? 2120???????? 0
*低:????? 2120???????? 0
平均:????? 2120???????? 0
----------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!